Наименование муниципального образования | Дефицит/профицит (тыс.руб) | |||||
Брединский МР | 9 993,33 | |||||
Андреевское сп | -302,30 | |||||
Атамановское сп | -130,99 | |||||
Белокаменское сп | 75,43 | |||||
Боровское сп | -575,26 | |||||
Брединское сп | 447,30 | |||||
Калининское сп | -26,49 | |||||
Княженское сп | -9,42 | |||||
Комсомольское сп | 307,50 | |||||
Наследницкое сп | 1,70 | |||||
Павловское сп | 174,95 | |||||
Рымникское сп | -569,01 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 14 октября, 2024 [16:28]
Дата изменения: 14 октября, 2024 [16:28]
Дата изменения: 14 октября, 2024 [16:28]