Наименование муниципального образования | Безвозмездные поступления (тыс.руб) | Доля безвозмездных поступлений муниципальных образований Чел.обл в их доходах (тыс.руб) | ||||
Брединский МР | 708 492,47 | 74,00 | ||||
Андреевское сп | 3 454,95 | 65,00 | ||||
Атамановское сп | 1 316,41 | 81,00 | ||||
Белокаменское сп | 3 651,18 | 64,00 | ||||
Боровское сп | 6 458,07 | 76,00 | ||||
Брединское сп | 24 033,16 | 80,00 | ||||
Калининское сп | 5 470,43 | 83,00 | ||||
Княженское сп | 2 662,67 | 74,00 | ||||
Комсомольское сп | 2 939,97 | 69,00 | ||||
Наследницкое сп | 6 407,81 | 77,00 | ||||
Павловское сп | 4 455,66 | 77,00 | ||||
Рымникское сп | 6 362,70 | 85,00 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 14 октября, 2024 [16:01]
Дата изменения: 14 октября, 2024 [16:01]
Дата изменения: 14 октября, 2024 [16:01]