Наименование муниципального образования | Дефицит/профицит (тыс.руб) | |||||
Брединский МР | -10 248,45 | |||||
Андреевское сп | -860,16 | |||||
Атамановское сп | -220,93 | |||||
Белокаменское сп | 359,26 | |||||
Боровское сп | -637,85 | |||||
Брединское сп | -402,22 | |||||
Калининское сп | -142,63 | |||||
Княженское сп | -447,46 | |||||
Комсомольское сп | -725,66 | |||||
Наследницкое сп | -150,71 | |||||
Павловское сп | -81,91 | |||||
Рымникское сп | -717,77 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 14 октября, 2024 [16:27]
Дата изменения: 14 октября, 2024 [16:27]
Дата изменения: 14 октября, 2024 [16:27]