Наименование муниципального образования | Безвозмездные поступления (тыс.руб) | Доля безвозмездных поступлений муниципальных образований Чел.обл в их доходах (тыс.руб) | ||||
Брединский МР | 467 300,34 | 77,00 | ||||
Андреевское сп | 2 444,61 | 75,00 | ||||
Атамановское сп | 846,76 | 83,00 | ||||
Белокаменское сп | 2 372,43 | 62,00 | ||||
Боровское сп | 3 383,33 | 74,00 | ||||
Брединское сп | 16 027,99 | 83,00 | ||||
Калининское сп | 2 959,67 | 83,00 | ||||
Княженское сп | 1 561,85 | 75,00 | ||||
Комсомольское сп | 2 377,82 | 108,00 | ||||
Наследницкое сп | 2 640,58 | 66,00 | ||||
Павловское сп | 3 392,17 | 80,00 | ||||
Рымникское сп | 4 484,52 | 89,00 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 14 октября, 2024 [16:03]
Дата изменения: 14 октября, 2024 [16:03]
Дата изменения: 14 октября, 2024 [16:03]