Главная »  15. Расходы муниципальных образований района на душу населения  »  на 01.10.2023
  на 01.10.2023    
       
Наименование муниципального образования Расходы всего (тыс.руб) Численность населения на 01.01.2023 (тыс.чел) Расходы на душу населения руб/чел
Брединский МР 832 590,59 23,586 35 300,20
Андреевское сп 4 537,89 1,434 3 164,50
Атамановское сп  1 788,34 0,511 3 499,69
Белокаменское сп 6 525,79 1,750 3 729,02
Боровское сп 9 414,09 2,453 3 837,79
Брединское сп 22 419,63 9,212 2 433,74
Калининское сп 7 528,12 1,618 4 652,73
Княженское сп 3 539,25 0,803 4 407,53
Комсомольское сп 4 506,16 1,336 3 372,87
Наследницкое сп 6 454,81 1,589 4 062,18
Павловское сп 5 412,82 1,550 3 492,14
Рымникское сп 3 902,42 1,330 2 934,15
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 18 октября, 2023 [11:57]
Дата изменения: 18 октября, 2023 [11:57]