Главная »  15. Расходы муниципальных образований района на душу населения  »  на 01.07.2023
  на 01.07.2023    
       
Наименование муниципального образования Расходы всего (тыс.руб) Численность населения на 01.01.2023 (тыс.чел) Расходы на душу населения руб/чел
Брединский МР 552 792,54 23,586 23 437,32
Андреевское сп 2 534,62 1,434 1 767,52
Атамановское сп  1 018,92 0,511 1 993,97
Белокаменское сп 4 440,01 1,750 2 537,15
Боровское сп 5 739,03 2,453 2.339.60
Брединское сп 14 479,45 9,212 1 571,80
Калининское сп 3 516,99 1,618 2 173,66
Княженское сп 2 240,08 0,803 2 789,64
Комсомольское сп 2 544,15 1,336 1 904,30
Наследницкое сп 3 886,66 1,589 3 644,41
Павловское сп 3 827,95 1,550 2 469,64
Рымникское сп 2 596,05 1,330 1 951,92
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 18 октября, 2023 [11:51]
Дата изменения: 18 октября, 2023 [11:51]