Главная »  15. Расходы муниципальных образований района на душу населения  »  на 01.01.2024
    на 01.01.2024 г    
         
  Наименование муниципального образования Расходы всего (тыс.руб) Численность населения на 01.01.23г (тыс.руб) Расходы на душу населения,руб/чел
  Брединский МР 1 254 896,21 23 586 53 205,13
  Андреевское сп 7 851,25 1 434 5 475,07
  Атамановское сп  2 567,40 511 5 024,27
  Белокаменское сп 8 392,92 1 750 4 795,95
  Боровское сп 12 119,33 2 453 4 940,62
  Брединское сп 30 294,24 9 212 3 288,56
  Калининское сп 10 487,00 1 618 6 481,46
  Княженское сп 4 685,67 803 5 835,21
  Комсомольское сп 6 606,28 1 336 4 944,82
  Наследницкое сп 11 684,34 1 589 7 353,27
  Павловское сп 8 176,65 1 550 5 275,26
  Рымникское сп 6 835,90 1 330 5 139,77
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 01 марта, 2024 [11:58]
Дата изменения: 01 марта, 2024 [11:58]