Главная »  12. Налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований района на душу населения »  на 01.07.2023
Наименование муниципального образования Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб) Численность населения на 01.01.2023 (тыс.чел) Доходы на душу населения руб/чел
Брединский МР 121 580,72 23,586 5 154,78
Андреевское сп 741,15 1,434 516,84
Атамановское сп  197,61 0,511 386,71
Белокаменское сп 1 038,83 1,750 593,62
Боровское сп 902,74 2,453 368,01
Брединское сп 1 946,77 9,212 211,33
Калининское сп 474,17 1,618 293,06
Княженское сп 228,70 0,803 284,81
Комсомольское сп 162,53 1,336 121,65
Наследницкое сп 352,92 1,589 222,10
Павловское сп 399,48 1,550 257,73
Рымникское сп 408,86 1,330 307,41
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 12 октября, 2023 [12:18]
Дата изменения: 12 октября, 2023 [12:18]