Главная »  12. Налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований района на душу населения »  на 01.04.2023
Наименование муниципального образования Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб) Численность населения на 01.01.2023 (тыс.чел) Доходы на душу населения руб/чел
Брединский МР 43 028,04 23,586 1 824,30
Андреевское сп 80,62 1,434 56,22
Атамановское сп  86,20 0,511 168,69
Белокаменское сп 467,96 1,750 267,41
Боровское сп 240,27 2,453 97,95
Брединское сп 826,97 9,212 89,77
Калининское сп 250,96 1,618 155,11
Княженское сп 211,30 0,803 263,14
Комсомольское сп 211,30 1,336 158,16
Наследницкое сп 393,04 1,589 247,35
Павловское сп 195,93 1,550 126,41
Рымникское сп 214,25 1,330 161,09
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 12 октября, 2023 [12:15]
Дата изменения: 12 октября, 2023 [12:15]