Главная »  12. Налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований района на душу населения »  на 01.01.2024
Наименование муниципального образования Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб) Численность населения на 01.01.2023 (тыс.чел) Доходы на душу населения руб/чел      
Брединский МР 298 658,76 23,586 12 662,54      
Андреевское сп 3 746,74 1,434 2 612,79      
Атамановское сп  907,25 0,511 1 775,44      
Белокаменское сп 2 988,13 1,750 1 707,50      
Боровское сп 4 493,62 2,453 1 831,89      
Брединское сп 9 013,79 9,212 978,48      
Калининское сп 2 537,03 1,618 1 568,00      
Княженское сп 2 173,03 0,803 2 706,14      
Комсомольское сп 2 463,60 1,336 1 844,01      
Наследницкое сп 3 171,23 1,589 1 995,74      
Павловское сп 2 455,41 1,550 1 584,14      
Рымникское сп 2 793,56 1,330 2 100,42      
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 22 февраля, 2024 [09:45]
Дата изменения: 22 февраля, 2024 [09:45]