Главная »  10. Доходы муниципальных образований района на душу населения »  на 01.10.2023
Наименование муниципального образования Доходы всего (тыс.руб) Численность населения на 01.01.2023 (тыс.чел) Доходы на душу населения руб/чел
Брединский МР 860 886,10 23,586 36 499,88
Андреевское сп 3 959,36 1,434 2 761,06
Атамановское сп  1 603,15 0,511 3 137,28
Белокаменское сп 6 441,99 1,750 3 681,14
Боровское сп 8 176,61 2,453 3 333,31
Брединское сп 21 780,60 9,212 2 364,37
Калининское сп 7 024,06 1,618 4 341,20
Княженское сп 2 692,49 0,803 3 353,04
Комсомольское сп 3 776,59 1,336 2 826,79
Наследницкое сп 6 032,22 1,589 3 796,24
Павловское сп 5 179,19 1,550 3 341,41
Рымникское сп 3 345,50 1,330 2 515,41
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 21 февраля, 2024 [16:11]
Дата изменения: 21 февраля, 2024 [16:11]