Главная »  10. Доходы муниципальных образований района на душу населения »  на 01.07.2023
Наименование муниципального образования Доходы всего (тыс.руб) Численность населения на 01.01.2023 (тыс.чел) Доходы на душу населения руб/чел
Брединский МР 557 638,47 23,586 23 642,77
Андреевское сп 2 258,90 1,434 1 575,24
Атамановское сп  912,99 0,511 1 786,67
Белокаменское сп 4 322,05 1,750 2 469,74
Боровское сп 5 034,65 2,453 2 052,45
Брединское сп 13 687,02 9,212 1 485,78
Калининское сп 2 991,46 1,618 1 848,86
Княженское сп 1 428,18 0,803 1 778,56
Комсомольское сп 1 742,78 1,336 1 304,48
Наследницкое сп 3 709,04 1,589 2 334,20
Павловское сп 3 663,47 1,550 2 363,53
Рымникское сп 1 949,37 1,330 1 465,69
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 12 октября, 2023 [12:05]
Дата изменения: 12 октября, 2023 [12:06]