Главная »  10. Доходы муниципальных образований района на душу населения »  на 01.01.2024
Наименование муниципального образования Доходы всего (тыс.руб) Численность населения на 01.01.2023 (тыс.чел) Доходы на душу населения руб/чел      
Брединский МР 1 275 183,44 23,586 54 065,27      
Андреевское сп 8 659,35 1,434 6 038,60      
Атамановское сп  2 665,07 0,511 5 215,40      
Белокаменское сп 8 506,70 1,750 4 860,97      
Боровское сп 11 658,62 2,453 4 752,80      
Брединское сп 31 665,01 9,212 3 437,37      
Калининское сп 10 243,14 1,618 6 330,74      
Княженское сп 4 761,03 0,803 5 929,05      
Комсомольское сп 6 517,36 1,336 4 878,26      
Наследницкое сп 12 046,88 1,589 7 581,42      
Павловское сп 7 957,30 1,550 5 133,74      
Рымникское сп 7 014,33 1,330 5 273,93      
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 21 февраля, 2024 [16:31]
Дата изменения: 21 февраля, 2024 [16:31]